Fonksiyon Adı | QcInfo |
---|---|
İlgili Bölümler | Kalite Kontrol Kalite Kontrol kartındaki alfanümerik alanlara ulaşmak için kullanılır. |
Kullanımı | QcInfo(FirmNr; Code; Return) |
Parametreler | ||
---|---|---|
Sıra No | Adı | İşlevi |
1 | FirmNr | Firma Numarası |
2 | Code | İlgili Kalite Kontrol Kartı |
3 | ReturnType | 1. Kalite Kontrol Kodu 2. Kalite Kontrol Açıklaması 3. Kalite Kontrol Özel Kodu 4. Kalite Kontrol Yetki Kodu |
Fonksiyon Adı | RtgInfo |
---|---|
Fonksiyon Adı | RtgInfo |
İlgili Bölümler | Üretim Tanımları Rota kartındaki alfanümerik alanlara ulaşmak için kullanılır. |
Kullanımı | RtgInfo(FirmNr; Code; Return) |
Parametreler | ||
---|---|---|
Sıra No | Adı | İşlevi |
1 | FirmNr | Firma Numarası |
2 | Code | İlgili Rota Kartı |
3 | ReturnType | 1. Rota Kodu 2. Rota Açıklaması 3. Rota Özel Kodu 4. Rota Yetki Kodu |
İncelemek istediğiniz fonksiyon adına tıklayın.
Fonksiyonlar Listesi
Fonksiyon Adı | SlCalc |
---|---|
İlgili Bölüm | Satış ve Dağıtım İstenilen koddaki satıcının belirlenen zaman aralığı içinde yapmış olduğu toplam satışları, indirim ve masrafları verir. |
Kullanımı | SlCalc(FirmNr; Codes; Date1; Date2; Filters; Return; Unit) |
Parametreler | ||
---|---|---|
Sıra No | Adı | İşlevi |
1 | FirmNr | Firma Numarası |
2 | Codes | Satıcı Kodu |
3 | Date1 | Başlangıç Tarihi |
4 | Date2 | Bitiş Tarihi |
5 | Filters | Filtre Bilgisi |
6 | ReturnType | 1. Toplam 2. İndirim 3. Masraf |
7 | Unit | 1. Yerel Para Birimi 2. Raporlama Dövizli 3. İşlem Dövizli 4. Miktar |
Filtre Değerleri | ||
---|---|---|
Sıra No | Filtre Tanımı | İşlevi |
1 | ITMTY | Stok Kart Türü 1. Ticari Mal 2. Karma Koli 3. Depozitolu Mal 4. Sabit Kıymet 10. Hammadde 11. Yarı Mamul 12. Mamul |
2 | ITC | Stok Kodu |
3 | ISC | Stok Özel Kodu |
4 | IRC | Stok Yetki Kodu |
5 | IPC | Stok Üretici Kodu |
6 | STGRP | Stok Grup Kodu |
7 | ITD | Stok Tanımı |
8 | SLC | Satıcı Kodu |
9 | SCD | Satıcı Özel Kodu |
10 | CCD | Satıcı Yetki Kodu |
11 | POS | Satici Pozisyonu |
13 | SRT | Satici Rotası |
14 | CLC | Cari Hesap Kodu |
15 | CSC1 | Cari Hesap Özel Kod |
16 | CSC2 | Cari Hesap Özel Kod 2 |
17 | CSC3 | Cari Hesap Özel Kod 3 |
18 | CSC4 | Cari Hesap Özel Kod 4 |
19 | CSC5 | Cari Hesap Özel Kod 5 |
20 | CRC | Cari Hesap Yetki Kodu |
21 | CLT | Cari Hesap Tanımı |
22 | CLTY | Cari Hesap Türü 1. Alıcı 2. Satıcı 3. Alıcı / Satıcı |
23 | SLC | Satıcı Kodu |
24 | ITY | Fatura Türleri |
25 | WNUM | Ambarlar 0..999 |
26 | DPAR | Departman |
27 | DVI | İşyeri |
28 | PRJ | Proje Kodu Kriteri |
29 | STTS | 0: Öneri 1: Gerçek |
30 | CLPRNT | Cari Hesap Grup Şirketi Kodu |
Fonksiyon Adı | StCalcList |
---|---|
İlgili Bölümler | Malzeme Yönetimi Bölümü Malzeme işlemlerine ilişkin toplam tutar, miktar, maliyet bilgilerine ve seçilen tablo alanlarına ulaşmak için kullanılır. |
Kullanımı | StCalcList(FirmNr; Codes; Date1; Date2; Filters; Return; Unit; Fields; GroupBy; OrderBy) |
Parametreler | ||
---|---|---|
Sıra No | Adı | İşlevi |
1 | Firm Nr | Firma Numarası |
2 | Codes | İlgili Malzeme Kodları |
3 | Date1 | Başlangıç Tarihi |
4 | Date2 | Bitiş Tarihi |
5 | Filters | İlgili Filtre Bilgileri |
6 | ReturnType | 1. Girişler 2. Çıkışlar 4. Girişlerin Maliyeti 5. Çıkışların Maliyeti 7. Brüt Giriş 8. Brüt Çıkış 10. Alım KDV Tutarları, 11. Satış KDV Tutarları, 13. Alım KDV MATRAHI 14. Satış KDV Matrahı 16. Alım ÖTV Tutarı 17. Satış ÖTV Tutarı |
7 | Unit | 1. Yerel Para Birimi 2. Döviz 3. Miktar 4. İşlem Dövizi 5. Fiyatlandırma Dövizi |
8 | Fields | İlgili Tablodan Çekilmesi İstenen Alanlar |
9 | GroupBy | Gruplandırılacak Tablo Alanları |
10 | OrderBy | Sıralama Yapılırken Baz Alınacak Tablo Alanları |
Filtre Detayları | ||
---|---|---|
Sıra No | Filtre Tanımı | İşlevi |
1 | ITC | Malzeme Kodu |
2 | ISC | Malzeme Özel Kodu |
3 | STGRP | Malzeme Grup Kodu |
4 | CLC | Cari Hesap Kodu |
5 | CSC | Cari Hesap Özel Kod |
6 | CSC2 | Cari hesap özel kod 2 |
7 | CSC3 | Cari Hesap Özel Kod 3 |
8 | CSC4 | Cari Hesap Özel Kod 4 |
9 | CSC5 | Cari Hesap Özel Kod 5 |
10 | FSC | Malzeme Fiş Özel Kodu |
11 | FNO | Fiş Numarası |
12 | TSC | Hareket Özel Kodu |
13 | PST | 0-Güncel 1-Planlanan |
14 | STY | Malzeme Fiş Türü: 01 Mal Alım İrsaliyesi 02 Per. Satış İade İrsaliyesi 03 Top. Satış İade İrsaliyesi 04 Kon. Çıkış İade İrsaliyesi 05 Konsinye Giriş İrsaliyesi 06 Alım İade İrsaliyesi 07 Perakende Satış İrsaliyesi 08 Toptan Satış İrsaliyesi 09 Konsinye Çıkış İrsaliyesi 10 Kon. Giriş İade İrsaliyesi 11 Fire Fişi 12 Sarf Fişi 13 Üretimden Giriş Fişi 14 Devir Fişi 15...19 Kullanıcı Tanımlı Giriş Fişleri 20...24 Kullanıcı Tanımlı Çıkış Fişleri 25 Ambar Fişi 26 Mustahsil İrsaliyesi 30 ..34 Kullanıcı Tanımlı Satınalma İrsaliyeleri 35 ..39 Kullanıcı Tanımlı satış İsaliyeleri 50. Sayım Fazlası Fişi 51. Sayım Eksiği Fişi |
15 | IFG | 0. Faturalanmamışlar 1. Hepsi 2. Faturalanmışlar |
16 | UNTC | Birim kodu |
17 | WNO | Ambarlar 0....999 |
18 | OHP | Masraf Merkezi Kodu |
19 | IRC | Malzeme Yetki Kodu |
20 | CRC | Cari Hesap Yetki Kodu |
21 | ITMTY | Malzeme Türü |
22 | TRTY | Malzeme Satırının Tipi (satınalma ve satış irsaliyeleri için geçerli) 1.Malzeme 2.Promosyon 3.Karma Koli 4.Depozito |
23 | FRC | Malzeme İşlemi Yetki Kodu |
24 | CLTY | Cari Hesap Türü |
25 | CURR | Sadece Faturalanmış İrsaliyelerin İşlem Dövizi Türü (faturalanmamış olanlarda bu bilgi yoktur.) |
26 | DIV | İşyeri No. |
27 | DEPT | Bölüm No. |
28 | ACC | Malzeme Satırının Muhasebe Kodu |
29 | PPL | Fiş Ödeme Plan Kodu |
30 | TRPPL | Satırdaki Ödeme Plan Kodu |
31 | DLVC | Teslimat Kodu |
32 | VACC | KDV Muhasebe Kodu |
33 | VOHP | KDV Masraf Merkezi |
34 | IPC | Malzeme Üretici Kodu |
35 | VATR | KDV Oranı |
36 | USET | Birim Seti Kodu |
37 | ICHR | Malzeme Karakteristik Kodu |
38 | TDO | Ticari İşlem Grupları |
39 | WSF | İş İstasyonu |
40 | SLSMN | Satış Elemanı Kodu |
41 | CLASS | Malzeme Sınıfı |
42 | CCOD | Malzeme Özelliği Kodu |
43 | CVAL | Malzeme Özellik Değeri |
44 | ITY | Fatura Türleri |
45 | WNUM | Ambarlar 0..999 |
46 | DPAR | Departman |
47 | DVI | İşyeri |
48 | LCTN | Stok Yeri |
49 | SHPCOD | Sevkiyat Hesabı Kodu |
50 | SHPADD | Sevkiyat Adresi Kodu |
51 | PRODNO | Üretim Emri Numarası |
52 | OTV | ÖTV Kodu |
53 | OTVG | ÖTV Grup Kodu |
54 | EITYPE | Dış Ticaret Operasyon Fiş Türü (1.İthalat 2.İhracat) |
55 | EICODE | İthalat / İhracat Dosya Kodu |
56 | STTS | 0: Öneri 1: Gerçek |
57 | MARK | Malzeme Marka Kodu |
Fonksiyon Adı | SlcInfo |
---|---|
İlgili Bölümler | Satış ve Dağıtım Satıcı-Cari hesap bağlantılarını okur. |
Kullanımı | SlcInfo (FirmNr; Codes; LineNr; Return) |
Parametreler | ||
---|---|---|
Sıra No | Adı | İşlevi |
1 | Firm Nr | Firma Numarası |
2 | Codes | Satıcı Kodları |
3 | LineNr | Kaçıncı Müşteri |
4 | Return | 1. Cari Kodu 2. Başlangıç Zamanı 3. Ziyaret Günü 4. Periyod 5. Sayı (Bağlantı Adedi) |
Fonksiyon Adı | SlInfo |
---|---|
İlgili Bölümler | Satış ve Dağıtım Satıcı hakkındaki bilgilere ulaşmak için kullanılır. |
Kullanımı | SlInfo(FirmNr; Code; Return) |
Parametreler | ||
---|---|---|
Sıra No | Adı | İşlevi |
1 | FirmNr | Firma Numarası |
2 | Code | Satıcı Kodu |
3 | ReturnType | 1. Satıcı Tanımı 2. Satıcı Özel Kodu 3. Satıcı Yetki Kodu 4. Satıcı Pozisyon Kodu |
Fonksiyon Adı | SpcInfo |
---|---|
İlgili Bölümler | Genel Tanımlanmış olan özel kodlara ilişkin açıklama bilgilerine ulaşmak için kullanılır. |
Kullanımı | SpcInfo(FirmNr; SpecNr; Code) |
Parametreler | ||
---|---|---|
Sıra No | Adı | İşlevi |
1 | Firm Nr | Firma Numarası |
2 | SpecNr | Özel kod grup Numarası: 1. Malzeme Kartları 2. Malzeme Fişleri 3. Malzeme Fiş Satırları 4. üretim Reçeteleri 5. üretim Emirleri 6. Sipariş Fişleri 7. Sipariş Fiş Satırları 8. Faturalar 9. Cari Hesap Kartları 10. Cari Hesap Işlemleri 12. Ödeme Planları 13. Çek Senet Kartları 14. Çek Senet Bordroları 15. Banka Kartları 16. Banka Işlemleri 18. Personel Sicil Kartları 19. Müstahsil Makbuzları 20. Muhasebe Hesapları 21. Masraf Kartları 22. Muhasebe Fişleri 23. Muhasebe Fiş Satırları 24. Kasa Kartları 30. Alınan Hizmet Kartları 31. Verilen Hizmet Kartları 32. Alım İndirim Kartları 33. alim Masraf Kartları 34. Satış İndirim Kartları 35. Satış Masraf Kartları 36. Alım Promosyon Kartları 37. Satış Promosyon Kartları 38. Alınan Siparişler 39. Verilen Siparişler 40. Alınan Sipariş Satırları 41. Verilen Sipariş Satırları 42. Alım İrsaliyeleri 43. Satış İrsaliyeleri 44. Alım İrsaliye Satırları 45. Satış İrsaliye Satırları 46. Alım Faturaları 47. Satış Faturaları 48. Alım Fatura Satırları 49. Satış Fatura Satırları 50. Cari Hesap İşlemleri 51. Banka Hesapları 52. Banka İşlemleri 53. Kasa İşlemleri 54. Satış Elemanları 55. Satış Rotası için Özel Kod Tanımı 56. Birim Setleri 57. Kalite Kontrol Karakteristikleri 58. Ek Malzemeler |
3 | Code | Özel Kod |
Fonksiyon Adı | SQLInfo |
---|---|
İlgili Bölümler | SQL cümlesini çalıştırır. |
Kullanımı | SQLInfo (Field; Table; Where) |
Parametreler | ||
---|---|---|
Sıra No | Adı | İşlevi |
1 | Field | İstenilen field yazılır. |
2 | Table | Tablo Ad(lar)ı |
3 | Where | Koşul |
Fonksiyon Adı | SrvCalc |
---|---|
İlgili Bölümler | Satış ve Dağıtım / Satınalma Servis işlemlerine ilişkin toplam tutar, miktar bilgilerine ulaşmak için kullanılır. |
Kullanımı | SrvCalc(FirmNr; Crd Type; Codes; Date1; Date2; Filters; Unit) |
Parametreler | ||
---|---|---|
Sıra No | Adı | İşlevi |
1 | Firm Nr | Firma Numarası |
2 | Crd Type | 1. Alınan Hizmet Kartları 2. Verilen Hizmet Kartları |
3 | Codes | İlgili Hizmet Kodları |
4 | Date1 | Başlangıç Tarihi |
5 | Date2 | Bitiş Tarihi |
6 | Filters | İlgili Filtre Bilgileri |
7 | Unit | 1. Yerel Para Birimi 2. Döviz 3. Miktar 4. İşlem Dövizi |
Filtre Detayları | ||
---|---|---|
Sıra No | Filtre Tanımı | İşlevi |
1 | SRV | Hizmet Kodu |
2 | SSC | Hizmet Özel Kodu |
3 | CLC | Cari Hesap Kodu |
4 | CSC | Cari Hesap Özel Kod |
5 | CSC2 | Cari Hesap Özel Kod 2 |
6 | CSC3 | Cari Hesap Özel Kod 3 |
7 | CSC4 | Cari Hesap Özel Kod 4 |
8 | CSC5 | Cari Hesap Özel Kod 5 |
9 | FSC | Fatura Özel kodu |
10 | FNO | Fatura Numarası |
11 | TSC | Hareket Özel Kodu |
12 | ITY | Fatura Türleri 1. Mal Alım Faturası 2. Perakende Satış İade Faturası 3. Toptan Satış İade Faturası 4. Alınan Hizmet Faturası 6. Alım İade Faturası 7. Perakende Satış Faturası 8. Toptan Satış Faturası 9. Verilen Hizmet Faturası |
13 | UNTC | Birim Kodu |
14 | WNO | Ambarlar 0...999 |
15 | OHP | Masraf Merkezi Kodu |
16 | CRC | Cari Hesap Yetki Kodu |
17 | FRC | Hizmet İşlemi Yetki Kodu |
18 | CLTY | Cari Hesap Türü |
19 | CUR | İşlem Dövizi Türü |
20 | DIV | Işyeri No. |
21 | DEPT | Bölüm No. |
22 | ACC | Hizmet Satırının Muhasebe Kodu |
23 | PPL | Fatura Ödeme Plan Kodu |
24 | TRPPL | Satırdaki Ödeme Plan Kodu |
25 | DLVC | Teslimat Kodu |
26 | VACC | KDV Muhasebe Kodu |
27 | VATR | KDV Oranı |
28 | USET | Birim Seti Kodu |
29 | ICHR | Malzeme Karakteristik Kodu |
30 | TDO | Ticari İşlem Grupları |
31 | EITYPE | Dış Ticaret Operasyon Fiş Türü (1.İthalat 2.İhracat) |
32 | EICODE | İthalat / İhracat Dosya Kodu |
33 | PRJ | Proje Kodu Kriteri |
34 | CLPRNT | Cari Hesap Grup Şirketi Kodu |
Fonksiyon Adı | SrvCalc2 |
---|---|
İlgili Bölümler | Satış ve Dağıtım / Satınalma Sipariş bilgilerine ulaşmak için kullanılır. |
Kullanımı | SrvCalc2(FirmNr; Crd Type; Codes; Date1; Date2; Filters; Unit) |
Parametreler | ||
---|---|---|
Sıra | Adı | İşlevi |
1 | Firm Nr | Firma Numarası |
2 | Crd Type | 1. Alınan Hizmet Kartları 2. Verilen Hizmet Kartları |
3 | Codes | İlgili Hizmet Kodları |
4 | Date1 | Başlangıç Tarihi |
5 | Date2 | Bitiş Tarihi |
6 | Filters | İlgili Filtre Bilgileri |
7 | Unit | 1. Yerel Para Birimi 2. Döviz 3. Miktar 4. İşlem Dövizi |
Filtre Detayları | ||
---|---|---|
Sıra No | Filtre Tanımı | İşlevi |
1 | SRV | Hizmet Kodu |
2 | SSC | Hizmet Özel Kodu |
3 | CLC | Cari Hesap Kodu |
4 | CSC | Cari Hesap Özel Kod |
5 | CSC2 | Cari Hesap Özel Kod 2 |
6 | CSC3 | Cari Hesap Özel Kod 3 |
7 | CSC4 | Cari Hesap Özel Kod 4 |
8 | CSC5 | Cari Hesap Özel Kod 5 |
9 | FSC | Fatura Özel kodu |
10 | FNO | Fatura Numarası |
11 | TSC | Hareket Özel Kodu |
12 | ITY | Fatura Türleri 1. Mal Alım Faturası 2. Perakende Satış İade Faturası 3. Toptan saTış İade Faturası 4. Alınan Hizmet Faturası 6. Alım İade Faturası 7. Perakende Satış Faturası 8. Toptan Satış Faturası 9. Verilen Hizmet Faturası |
13 | UNTC | Birim Kodu |
14 | WNO | Ambarlar 0...999 |
15 | OHP | Masraf Merkezi Kodu |
16 | CRC | Cari Hesap Yetki Kodu |
17 | FRC | Hizmet İşlemi Yetki Kodu |
18 | CLTY | Cari Hesap Türü |
19 | CUR | İşlem Dövizi Türü |
20 | DIV | İşyeri No. |
21 | DEPT | Bölüm No. |
22 | ACC | Hizmet Satırının Muhasebe Kodu |
23 | PPL | Fatura Ödeme Plan Kodu |
24 | TRPPL | Satırdaki Ödeme Plan Kodu |
25 | DLVC | Teslimat Kodu |
26 | VACC | KDV Muhasebe Kodu |
27 | VATR | KDV Oranı |
28 | USET | Birim Seti Kodu |
29 | ICHR | Malzeme Karakteristik Kodu |
30 | TDO | Ticari İşlem Grupları |
31 | PRJ | Proje Kodu Kriteri |
32 | OAPP | 1. Öneri 2. Sevkedilebilir 3. Sevkedilemez |
Fonksiyon Adı | SrvCalcList |
---|---|
İlgili Bölümler | Satış ve Dağıtım / Satınalma Servis işlemlerine ilişkin toplam tutar, miktar bilgilerine ve seçilen tablo alanlarına ulaşmak için kullanılır. |
Kullanımı | SrvCalcList(FirmNr; Crd Type; Codes; Date1; Date2; Filters; Unit; Fields; GroupBy; OrderBy) |
Parametreler | ||
---|---|---|
Sıra No | Adı | İşlevi |
1 | Firm Nr | Firma Numarası |
2 | Crd Type | 1. Alınan Hizmet Kartları 2. Verilen Hizmet Kartları |
3 | Codes | İlgili Hizmet Kodları |
4 | Date1 | Başlangıç Tarihi |
5 | Date2 | Bitiş Tarihi |
6 | Filters | İlgili Filtre Bilgileri |
7 | Unit | 1. Yerel Para Birimi 2. Döviz 3. Miktar 4. İşlem Dövizi |
8 | Fields | İlgili Tablodan Çekilmesi İstenen Alanlar |
9 | GroupBy | Gruplandırılacak Tablo Alanları |
10 | OrderBy | Sıralama Yapılırken Baz Alınacak Tablo Alanları |
Filtre Detayları | ||
---|---|---|
Sıra No | Filtre Tanımı | İşlevi |
1 | SRV | Hizmet Kodu |
2 | SSC | Hizmet Özel Kodu |
3 | CLC | Cari Hesap Kodu |
4 | CSC | Cari Hesap Özel Kod |
5 | CSC2 | Cari Hesap Özel Kod 2 |
6 | CSC3 | Cari Hesap Özel Kod 3 |
7 | CSC4 | Cari Hesap Özel Kod 4 |
8 | CSC5 | Cari Hesap Özel Kod 5 |
9 | FSC | Fatura Özel kodu |
10 | FNO | Fatura Numarası |
11 | TSC | Hareket Özel Kodu |
12 | ITY | Fatura Türleri 1. Mal Alım Faturası 2. Perakende Satış İade Faturası 3. Toptan Satış İade Faturası 4. Alınan Hizmet Faturası 6. Alım İade Faturası 7. Perakende Satış Faturası 8. Toptan Satış Faturası 9. Verilen Hizmet Faturası |
13 | UNTC | Birim Kodu |
14 | WNO | Ambarlar 0...999 |
15 | OHP | Masraf Merkezi Kodu |
16 | CRC | Cari Hesap Yetki Kodu |
17 | FRC | Hizmet Işlemi Yetki Kodu |
18 | CLTY | Cari Hesap Türü |
19 | CUR | İşlem Dövizi Türü |
20 | DIV | Işyeri No. |
21 | DEPT | Bölüm No. |
22 | ACC | Hizmet Satırının Muhasebe Kodu |
23 | PPL | Fatura Ödeme Plan Kodu |
24 | TRPPL | Satırdaki Ödeme Plan Kodu |
25 | DLVC | Teslimat Kodu |
26 | VACC | KDV Muhasebe Kodu |
27 | VATR | KDV Oranı |
28 | USET | Birim Seti Kodu |
29 | ICHR | Malzeme Karakteristik Kodu |
30 | TDO | Ticari İşlem Grupları |
31 | EITYPE | Dış Ticaret Operasyon Fiş Türü (1.İthalat 2.İhracat) |
32 | EICODE | İthalat / İhracat Dosya Kodu |
33 | PRJ | Proje Kodu Kriteri |
Fonksiyon Adı | SrvCalcList2 |
---|---|
İlgili Bölümler | Satış ve Dağıtım / Satınalma Sipariş bilgilerine ve seçilen tablo alanlarına ulaşmak için kullanılır. |
Kullanımı | SrvCalcList2(FirmNr; Crd Type; Codes; Date1; Date2; Filters; Unit; Fields; GroupBy; OrderBy) |
Parametreler | ||
---|---|---|
Sıra No | Adı | İşlevi |
1 | Firm Nr | Firma Numarası |
2 | Crd Type | 1. Alınan Hizmet Kartları 2. Verilen Hizmet Kartları |
3 | Codes | İlgili Hizmet Kodları |
4 | Date1 | Başlangıç Tarihi |
5 | Date2 | Bitiş Tarihi |
6 | Filters | İlgili Filtre Bilgileri |
7 | Unit | 1. Yerel Para Birimi 2. Döviz 3. Miktar 4. İşlem Dövizi |
8 | Fields | İlgili Tablodan Çekilmesi İstenen Alanlar |
9 | GroupBy | Gruplandırılacak Tablo Alanları |
10 | OrderBy | Sıralama Yapılırken Baz Alınacak Tablo Alanları |
Filtre Detayları | ||
---|---|---|
Sıra No | Filtre Tanımı | İşlevi |
1 | SRV | Hizmet Kodu |
2 | SSC | Hizmet Özel Kodu |
3 | CLC | Cari Hesap Kodu |
4 | CSC | Cari Hesap Özel Kod |
5 | CSC2 | Cari Hesap Özel Kod 2 |
6 | CSC3 | Cari Hesap Özel Kod 3 |
7 | CSC4 | Cari Hesap Özel Kod 4 |
8 | CSC5 | Cari Hesap Özel Kod 5 |
9 | FSC | Fatura Özel Kodu |
10 | FNO | Fatura Numarası |
11 | TSC | Hareket Özel Kodu |
12 | ITY | Fatura Türleri 1. Mal Alım Faturası 2. Perakende Satış İade Faturası 3. Toptan Satış İade Faturası 4. Alınan Hizmet Faturası 6. Alım İade Faturası 7. Perakende Satış Faturası 8. Toptan Satış Faturası 9. Verilen Hizmet Faturası |
13 | UNTC | Birim Kodu |
14 | WNO | Ambarlar 0...999 |
15 | OHP | Masraf Merkezi Kodu |
16 | CRC | Cari Hesap Yetki Kodu |
17 | FRC | Hizmet İşlemi Yetki Kodu |
18 | CLTY | Cari Hesap Türü |
19 | CUR | İşlem Dövizi Türü |
20 | DIV | Işyeri No. |
21 | DEPT | Bölüm No. |
22 | ACC | Hizmet Satırının Muhasebe Kodu |
23 | PPL | Fatura Ödeme Plan Kodu |
24 | TRPPL | Satırdaki Ödeme Plan Kodu |
25 | DLVC | Teslimat Kodu |
26 | VACC | KDV Muhasebe Kodu |
27 | VATR | KDV Oranı |
28 | USET | Birim Seti Kodu |
29 | ICHR | Malzeme Karakteristik Kodu |
30 | TDO | Ticari İşlem Grupları |
31 | PRJ | Proje Kodu Kriteri |
Fonksiyon Adı | SRVCNum |
---|---|
İlgili Bölümler | Hizmet Kartları Hizmet kartlarındaki hesaplanmış nümerik bilgilere ulaşmak için kullanılır. |
Kullanımı | SRVCNum(FirmNr; CrdType; Codes; Filters; Unit) |
Parametreler | ||
---|---|---|
Sıra No | Adı | İşlevi |
1 | Firm Nr | Firma Numarası |
2 | CrdType | 1. Alınan Hizmet Kartları 2. Verilen Hizmet Kartları |
3 | Codes | İlgili Hizmet Kartlarının Kodları |
4 | Filters | Filtre Bilgisi |
5 | Unit | 1. Yerel Para Birimi 2. Raporlama Dövizi 3. Miktar |
Filtre Detayları | ||
---|---|---|
Sıra No | Filtre Tanımı | İşlevi |
1 | SSC | Hizmet Özel Kodu |
2 | SRC | Hizmet Yetki Kodu |
3 | MON | İlgili Aylar (Kullanılmadığı taktirde tüm yıl için alınır) |
4 | PNO | Satışlar ve alışlar için MON filtresinde belirtilen ayların hangi dönem için olduğunu belirtir. Kullanılmazsa firmanın aktif dönemi alınır. |
5 | SRD | Hizmet Kartı Açıklaması |
6 | SRV | Hizmet Kodu |
7 | YEAR | Yıl |
Fonksiyon Adı | SRVInfo |
---|---|
İlgili Bölümler | Hizmet Kartları Hizmet kartındaki alfanümerik alanlara ulaşmak için kullanılır. |
Kullanımı | SRVInfo(FirmNr; CrdType; Code; Return) |
Parametreler | ||
---|---|---|
Sıra No | Adı | İşlevi |
1 | FirmNr | Firma Numarası |
2 | CrdType | 1. Alınan Hizmet Kartları 2. Verilen Hizmet Kartları |
3 | Code | İlgili Hizmet Kartının Kodu |
4 | ReturnType | 1. Hizmet Açıklaması 2.Hizmet Özel Kodu 3. Hizmet Yetki Kodu 7. Ödeme Planı Kodu 8. Ödeme Planı Adı 101…120 Birimler (en çok 20 adet) 201:Hizmetler Hesabı Muhasebe Kodu 202:İndirimler Hesabı Muhasebe Kodu 203:Masraflar Hesabı Muhasebe Kodu 204:Promosyonlar Hesabı Muhasebe Kodu 205:İadeler Hesabı Muhasebe Kodu 221:Hizmetler Hesabı Masraf Merkezi Kodu 222:İndirimler Hesabı Masraf Merkezi Kodu 223:Masraflar Hesabı Masraf Merkezi Kodu 224:Promosyonlar Hesabı Masraf Merkezi Kodu 225:İadeler Hesabı Masraf Merkezi Kodu |
Fonksiyon Adı | SRVNum |
---|---|
İlgili Bölümler | Hizmet Kartları Hizmet kartlarındaki kullanıcı tarafından girilmiş nümerik bilgilere ulaşmak için kullanılır. |
Kullanımı | SRVNum(FirmNr; CrdType; Code; Return) |
Parametreler | ||
---|---|---|
Sıra No | Adı | İşlevi |
1 | FirmNr | Firma Numarası |
2 | CrdType | 1. Alınan Hizmet Kartları 2. Verilen Hizmet Kartları |
3 | Code | İlgili Hizmet Kartının Kodu |
4 | ReturnType | 1. KDV Oranı 2. Birim Çarpanı 3. Birim Çarpanı |
Fonksiyon Adı | SrvPrice |
---|---|
İlgili Bölümler | Alış ve Satış Fiyatları Listesi Hizmet kartlarına ilişkin alış ve satış fiyatlarına ulaşmak için kullanılır. |
Kullanımı | SrvPrice(FirmNr; Code; Date1; Date2; Filters; PrcType; Return) |
Parametreler | ||
---|---|---|
Sıra No | Adı | İşlevi |
1 | FirmNr | Firma Numarası |
2 | Code | Hizmet Kart Kodu |
3 | Date1 | Fiyatın Geçerli Olduğu Başlangıç Tarihi |
4 | Date2 | Fiyatın Geçerli Olduğu Bitiş Tarihi |
5 | Filters | Filtre Bilgisi |
6 | PrcType | 1. Alış Fiyatları Listesi 2. Satış Fiyatları Listesi |
7 | Return | Uygun Kayıt Sırası 1. Uygun İlk Fiyat 2. Uygun İkinci Fiyat ................................ n. Uygun n. Birim fiyat |
Filtre Detayları | ||
---|---|---|
Sıra No | Filtre Tanımı | İşlevi |
1 | SRV | Hizmet Kodu |
2 | SSC | Hizmet Özel Kodu |
3 | SRC | Hizmet Yetki Kodu |
4 | CLC | Cari Hesap Kodu |
5 | CLSC | Cari Hesap Özel Kod 1 |
6 | CLSC2 | Cari Hesap Özel Kod 2 |
7 | CLSC3 | Cari Hesap Özel Kod 3 |
8 | CLSC4 | Cari Hesap Özel Kod 4 |
9 | CLSC5 | Cari Hesap Özel Kod 5 |
10 | CRC | Cari Hesap Yetki Kodu |
11 | PPL | Ödeme Plan Kodu |
12 | PPSC | Ödeme Plan Özel Kodu |
13 | PPRC | Ödeme Plan Yetki Kodu |
14 | DLVC | Teslimat Kodu |
15 | CUR | Döviz Türü |
16 | VAT | 0. KDV Hariç 1. KDV Dahil |
17 | QUAN | Miktar (Satır) |
18 | UNTC | Birim Kodu |
19 | SORT | 1: Başlangıç Tarihi |
20 | CLPRNT | Cari Hesap Grup Şirketi Kodu |
Fonksiyon Adı | StCalc |
---|---|
İlgili Bölümler | Malzeme Yönetimi Bölümü Malzeme işlemlerine ilişkin toplam tutar, miktar ve maliyet bilgilerine ulaşmak için kullanılır. |
Kullanımı | StCalc(FirmNr; Codes; Date1; Date2; Filters; Return; Unit) |
Parametreler | ||
---|---|---|
Sıra No | Adı | İşlevi |
1 | Firm Nr | Firma Numarası |
2 | Codes | İlgili Malzeme Kodları |
3 | Date1 | Başlangıç Tarihi |
4 | Date2 | Bitiş Tarihi |
5 | Filters | İlgili Filtre Bilgileri |
