Navigator2 nasıl bir ürün?
Navigator2, yönetim karar destek sisteminin bel kemiğini oluşturan bir üründür.
Navigator2'ye aslında bir zamanlar bahsettiğimiz "Yönetici paketi" de denebilir. Yönetici, diz üstü bilgisayarına EXCEL, Navigator2 ve Logo datalarını alıp, analiz ve planlama çalışmalarını sürdürebilir.
Navigator2 yaygın kullanımdan çok, ofis otomasyonuna ihtiyaç duyan, hedeflere göre yönetim prensiplerine uyan, uzun ve kısa vadeli planlama yapan, hedef ve başarılarını çeşitli gruplara sunan, düzenli ve modern işletmelerin verimli kullanacağı bir pakettir.
Navigator2 nedir?
Ticari otomasyon paketlerini daha önce kullananların aklına geleceği gibi, modüllere ilişkin raporların tamamı Excel formatında alınabilmekte daha sonra Excel içinden bu raporlar açılarak üzerinde işlem yapılabilmekteydi.
Bu işlem, Ticari paketten Excel'e kurulan bir statik bağlantıdır.
Burada anlatılacak olan Navigator2, Logo ve Excel arasında bir bağlantıdır. Diğer ticari paketlerde benzeri olmayan bir özelliktir. Şöyle ki, söz konusu bağlantı dinamik bir bağlantıdır. Aslında bu bağlantı Excel içinden ticari sistem verilerine doğrudan ulaşmak için yazdığımız DLL (Dynamic Link Library - Dinamik Bağlantı Kütüphanesi) sayesinde kurulur.
Navigator2 kurulduktan sonra Excel'e, tüm modüllere ilişkin bilgilere ulaşmaya yarayan fonksiyonlar eklenir. Bu fonksiyonlar değişik parametrelerle çok amaçlı olarak kullanılabilirler. Dinamik bağlantının iki önemli avantajı vardır:
Ne işe yarar?
Yukarıda da açıklandığı gibi Navigator2 sistemini kurduğunuz anda Excel, Ticari sisteminizin bir parçasıymış gibi çalışmaya başlar. Bunun size sağlayacağı olanaklar ve yararlar hayal gücünüzle sınırlıdır.
Bu doküman size nereden başlanacağını göstermek ve geliştireceğiniz yöntemler için fikir vermek amacıyla yazılmıştır. Bu konuyu belirttikten sonra başlıca yararları şu şekilde sıralayabiliriz:
Fonksiyonlar
İncelemek istediğiniz fonksiyon adına tıklayın.
A | B | C | D | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | I | O | P | Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QcInf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | S | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RtgInfo | StCalc Bazı alanlar isimleri, fonksiyonların sorguda kullandığı tablolarda ortak olabilir. Buna bağlı olarak alanın çekilmek istendiği tabloyu belirtmek için parantez içindeki kısaltmaların alanların başına konulması gerekmektedir. AcCalcList: EMFLINE (GLTRN) StCalcList: STLINE (STRNS), INVOICE (INVFC), STLINEEXCH (STLNEXCH) OrdCalcList: ORFLINE (OTRNS), ORFICHE (ORFIC), ORDLINEEXCH (ORDLINEEXC), ITEMS (ITMSC) InvCalcList1: STLINE (STRNS), STLINEEXCH (STLNEXCH), INVOICE (INVFC) InvCalcList: STLINE (STRNS), STLINEEXCH (STLNEXCH), INVOICE (INVFC), CLCARD (CLNTC) SrvCalcList: STLINE (STRNS), SRVCARD (SERVC) SrvCalcList2: ORFLINE (OTRNS), SRVCARD (SERVC) DisCalcList: STLINE (STRNS), DECARDS (DSEXC), STFICHE (STFIC) ExpCalcList: STLINE (STRNS), DECARDS (DSEXC), STFICHE (STFIC) ClCalcList: CLFLINE (CTRNS), CLCARD (CLNTC) CsCalcList: CSCARD (CHQPN) CsCalcList2: CSCARD (CHQPN) BnAcCalcList: BNFLINE (BTRNS), BANKACC (BNACC) CBCalcList: KSLINES (CASHTR), KSCARD (CASHC) OHPCalcList: ACCDISTDETLN (ACCDISTDET), EMCENTER (COSTC) Örnek: GLTRN.DATE_ CLNTC.CODE İncelemek istediğiniz fonksiyon adına tıklayın. Fonksiyon Listesi
|
İncelemek istediğiniz fonksiyon adına tıklayın.
Fonksiyon Adı | BDGTCALC |
---|---|
İlgili Modüller | Muhasebe Bölümü |
Kullanımı | BDGTCALC(FirmNr,BdgtCode,AccCode,periodNr,ReturnType) |
Parametreler | ||
---|---|---|
Sıra No | Adı | İşlevi |
1 | FirmNr | Firma Numarası |
2 | BdgtCode | Bütçe Kodu |
3 | AccCode | Hesap Kodu |
4 | PeriodNr | Dönem Numarası - 0 girildiğinde ana bütçe satırının bilgileri dökülür |
5 | ReturnType |
|
Filtre Detayları | ||
---|---|---|
Sıra No | Filtre Tanımı | İşlevi |
1 | KK1 | Kurumsal Kod 1 |
2 | KK2 | Kurumsal Kod 2 |
3 | KK3 | Kurumsal Kod 3 |
4 | KK4 | Kurumsal Kod 4 |
5 | FN1 | Fonksiyonel Kod 1 |
6 | FN2 | Fonksiyonel Kod 2 |
7 | FN3 | Fonksiyonel Kod 3 |
8 | FN4 | Fonksiyonel Kod 4 |
9 | FI1 | Finansal Kod |
10 | EE1 | Ekonomik Kod 1 |
11 | EE2 | Ekonomik Kod 2 |
12 | EE3 | Ekonomik Kod 3 |
13 | EE4 | Ekonomik Kod 4 |
Fonksiyon Adı | BDGTInfo |
---|---|
İlgili Modüller | Muhasebe Bölümü |
Kullanımı | BDGTInfo(FirmNr, Code, ReturnType) |
Parametreler | ||
---|---|---|
Sıra No | Adı | İşlevi |
1 | FirmNr | Firma Numarası |
2 | Code | Bütçe Kodu |
3 | ReturnType |
|
Fonksiyon Adı | BmInfo |
---|---|
İlgili Modüller | Üretim Tanımları Reçete kartındaki alfanümerik alanlara ulaşmak için kullanılır. |
Kullanımı | BmInfo(FirmNr; Code; Return) |
Parametreler | ||
---|---|---|
Sıra No | Adı | İşlevi |
1 | FirmNr | Firma Numarası |
2 | Code | İlgili Reçete Kartı |
3 | ReturnType | 1. Reçete Kodu 2. Reçete Açıklaması 3. Reçete Özel Kodu 4. Reçete Yetki Kodu |
Fonksiyon Adı | BnAcCalc |
---|---|
İlgili Modüller | Banka Bölümü Banka hesaplarını etkileyen işlemlere ilişkin toplam tutarlarına ilişkin bilgilere ulaşmak için kullanılır. |
Kullanımı | BnAcCalc(FirmNr; AccType; Codes; Date1; Date2; TotType; Filters; Return; Unit) |
Parametreler | ||
---|---|---|
Sıra No | Adı | İşlevi |
1 | Firm Nr | Firma Numarası |
2 | AccType | Banka Hesap Türü 1. Ticari Hesap 2. Kredi Hesabı 3. Dövizli Ticari Hesap 4. Dövizli Kredi Hesabı 5. Kredi Kartı Hesabı 6. Dövizli Kredi Kartı Hesabı |
3 | Codes | İlgili Banka Hesap Kodları |
4 | Date1 | Başlangıç Tarihi |
5 | Date2 | Bitiş Tarihi |
6 | TotType | Ticari Hesaplar / Kredi Kartı Hesapları için 1. Cari Hesap 2. Tahsil Senetleri 3. Takas Çekleri 4. Kesilen Çekler 5. Kredi Kartı Bloke (Yalnızca Kredi Kartı Hesapları için) Kredi Hesapları için 1. Teminat Senetleri 2. Teminat Çekleri 3. Senet Karşılığı Kredi 4. Çek Karşılığı Kredi 5. Teminatsız Kredi Kasadan Girilen Çekler 1. Bankaya Yatırılan ve Çekilen İşlem Bordrolarindan 2. Tahsile Verilen Senetler 3. Tahsile Verilen Çekler |
7 | Filters | Filtre Bilgisi |
8 | ReturnType | 1. Borç 2. Alacak 3. Bakiye |
9 | Unit | 1. Yerel Para Birimi 2. Raporlama Dövizi 3. İşlem Dövizi |
Filtre Detayları | ||
---|---|---|
Sıra No | Filtre Tanımı | İşlevi |
1 | BNC | Banka Kodu |
2 | BSC | Banka Özel Kodu |
3 | BTY | Banka İşlem Türü 1: Banka İşlem Fişi 2: Banka Virman Fişi 3: Gelen Havale/EFT 4: Gönderilen Havale/EFT 5: Banka Açılış Fişi 7: Döviz Alış Belgesi(DAB) 8: Döviz Satış Belgesi(DSB) 16: Alınan Hizmet Faturası |
4 | FNO | İşlem Numarası |
5 | CLC | Cari Hesap Kodu |
6 | CSC | Cari Hesap Özel Kod |
7 | CSC2 | Cari Hesap Özel Kod 2 |
8 | CSC3 | Cari Hesap Özel Kod 3 |
9 | CSC4 | Cari Hesap Özel Kod 4 |
10 | CSC5 | Cari Hesap Özel Kod 5 |
11 | TSC | İşlem Özel Kodu |
12 | DIV | Firmanın İşyeri Numarası |
13 | DEPT | Bölüm Numarası |
14 | BRC | Banka Kartı Yetki Kodu |
15 | BNASC | Banka Hesabı Özel Kodu |
16 | BNARC | Banka Hesabı Yetki Kodu |
17 | CRC | Cari Hesap Yetki Kodu |
18 | CUR | Banka Hesabı Döviz Türü |
19 | AFLG | 0. Hepsi 1. Muhasebeye Aktarılmayanlar 2. Muhasebeye Aktarılanlar |
20 | TDO | Ticari İşlem Grubu |
21 | BNFTSC | Hareket Özel Kodu |
22 | SLC | Satıcı Kodu |
23 | DPAR | Bölüm |
24 | DVI | İşyeri |
25 | PRJ | Proje Kodu Kriteri |
26 | CLPRNT | Cari Hesap Grup Şirketi Kodu |
Fonksiyon Adı | BnAcCalcList |
---|---|
İlgili Modüller | Banka Bölümü Banka hesaplarını etkileyen işlemlere ilişkin toplam tutarlarına ilişkin bilgilere ve seçilen tablo alanlarına ulaşmak için kullanılır. |
Kullanımı | BnAcCalcList(FirmNr; AccType; Codes; Date1; Date2; TotType; Filters; Return; Unit; Fields; GroupBy; OrderBy) |
Parametreler | ||
---|---|---|
Sıra No | Adı | İşlevi |
1 | Firm Nr | Firma Numarası |
2 | AccType | Banka Hesap Türü 1. Ticari Hesap 2. Kredi Hesabı 3. Dövizli Ticari Hesap 4. Dövizli Kredi Hesabı 5. Kredi Kartı Hesabı 6. Dövizli Kredi Kartı Hesabı |
3 | Codes | İlgili Banka Hesap Kodları |
4 | Date1 | Başlangıç Tarihi |
5 | Date2 | Bitiş Tarihi |
6 | TotType | Ticari Hesaplar / Kredi Kartı Hesapları için: 1. Cari Hesap 2. Tahsil Senetleri 3. Takas Çekleri 4. Kesilen Çekler Kredi Hesapları için: 1. Teminat Senetleri 2. Teminat Çekleri 3. Senet Karşılığı Kredi 4. Çek Karşılığı Kredi Kasadan Girilen Çekler 1. Bankaya Yatırılan ve Çekilen İşlem Bordrolarından 2. Tahsile Verilen Senetler 3. Tahsile Verilen Çekler |
7 | Filters | Filtre Bilgisi |
8 | ReturnType | 1. Borç 2. Alacak 3. Bakiye |
9 | Unit | 1. Yerel Para Birimi 2. Raporlama Dövizi 3. İşlem Dövizi |
10 | Fields | İlgili Tablodan Çekilmesi İstenen Alanlar |
11 | GroupBy | Gruplandırılacak Tablo Alanları |
12 | OrderBy | Sıralama Yapılırken Baz Alınacak Tablo Alanları |
Filtre Detayları | ||
---|---|---|
Sıra No | Filtre Tanımı | İşlevi |
1 | BNC | Banka Kodu |
2 | BSC | Banka Özel Kodu |
3 | BTY | Banka Işlem Türü 1: Banka Işlem Fişi 2: Banka Virman Fİşi 3: Gelen Havale/EFT 4: Gönderilen Havale/EFT 5: Banka Açılış Fişi 7: Döviz Alış Belgesi(DAB) 8: Döviz Satış Belgesi(DSB) |
4 | FNO | İşlem Numarası |
5 | CLC | Cari Hesap Kodu |
6 | CSC | Cari Hesap Özel Kod |
7 | CSC2 | Cari Hesap Özel Kod 2 |
8 | CSC3 | Cari Hesap Özel Kod 3 |
9 | CSC4 | Cari Hesap Özel Kod 4 |
10 | CSC5 | Cari Hesap Özel Kod 5 |
11 | TSC | İşlem Özel Kodu |
12 | DIV | Firmanın İşyeri Numarası |
13 | DEPT | Bölüm Numarası |
14 | BRC | Banka Kartı Yetki Kodu |
15 | BNASC | Banka Hesabı Özel Kodu |
16 | BNARC | Banka Hesabı Yetki Kodu |
17 | CRC | Cari Hesap Yetki Kodu |
18 | CUR | Banka Hesabı Döviz Türü |
19 | AFLG | 0. Hepsi 1. Muhasebeye Aktarılmayanlar 2. Muhasebeye Aktarılanlar |
20 | TDO | Ticari İşlem Grubu |
21 | BNFTSC | Hareket Özel Kodu |
22 | SLC | Satıcı Kodu |
23 | DPAR | Bölüm |
24 | DVI | İşyeri |
25 | PRJ | Proje Kodu Kriteri |
Fonksiyon Adı | BnAcCNum |
---|---|
İlgili Modüller | Banka Bölümü |
Kullanımı | BnAcCNum(FirmNr; AccType; Codes; Filters; TotType; Return; Unit) |
Parametreler | ||
---|---|---|
Sıra No | Adı | İşlevi |
1 | Firm Nr | Firma Numarası |
2 | AccType | 1. Ticari Hesap 2. Kredi Hesabı 3. Dövizli Ticari Hesap 4. Dövizli Kredi Hesabı |
3 | Codes | İlgili Banka Hesaplarının Kodları |
4 | Filters | Filtre Bilgisi |
5 | TotType | Hesap Detayı Türü 0. Tüm Hesaplar Ticari Hesaplar İçin 1. Cari Hesap 2. Tahsil Senetleri 3. Takas Çekleri 4. Kesilen Çekler Kredi Hesaplar İçin 5. Teminat Senetleri 6. Teminat Çekleri 7. Senet Karşılığı Kredi 8. Çek Karşılığı Kredi Kasadan Girilen Çekler 1. Bankaya Yatırılan ve Çekilen İşlem Bordrolarindan 2. Tahsile Verilen Senetler 3. Tahsile Verilen Çekler |
6 | ReturnType | 1. Borç 2. Alacak 3. Bakiye |
7 | Unit | 1. Hesabın Para Birimi 2. Raporlama Dövizi |
Filtre Detayları | ||
---|---|---|
Sıra No | Filtre Tanımı | İşlevi |
1 | BSC | Banka Özel Kodu |
2 | MON | İlgili Aylar |
3 | BNC | Banka Kodu |
4 | BRC | Banka Yetki Kodu |
5 | BNAC | Banka Hesap Kodu |
6 | BNASC | Banka Hesap Özel Kodu |
7 | BNARC | Banka Hesap Yetki Kodu |
8 | PNO | Dönem Numarası (seçilmediğinde aktif çalışma dönemi) |
9 | CUR | Banka Hesabının Para Birimi |
10 | YEAR | Yıl |
Fonksiyon Adı | BnAcInfo |
---|---|
İlgili Modüller | Banka Bölümü |
Kullanımı | BnAcInfo(FirmNr; AccType; Code; Return) |
Parametreler
Parametreler | ||
---|---|---|
Sıra No | Adı | İşlevi |
1 | FirmNr | Firma Numarası |
2 | AccType | Banka Hesap Türü 1. Ticari Hesap 2. Kredi Hesabı 3. Dövizli Ticari Hesap 4. Dövizli Kredi Hesabi 5. Kredi Kartı Hesabı 6. Dövizli Kredi Kartı Hesabı |
3 | Code | İlgili Banka Hesabının Kodu |
4 | ReturnType | 1. Hesap Adı 2. Özel Kodu 3. Yetki Kodu 4. Hesap Türü 5. Hesap Para Birimi 6. Hesabın ait olduğu Bankanın Kodu 7. Hesabın ait olduğu Bankanın Adı 8. Hesabın ait olduğu Bankanın Şubesi 9- Banka Hesap Numarası 10-IBAN |
Fonksiyon Adı | BnAcNum |
---|---|
İlgili Modüller | Banka Bölümü |
Kullanımı | BnAcNum(FirmNr; AccType; Code; Return) |
Parametreler | ||
---|---|---|
Sıra No | Adı | İşlevi |
1 | FirmNr | Firma Numarası |
2 | AccType | Banka Hesap Türü 1. Ticari Hesap 2. Kredi Hesabı 3. Dövizli Ticari Hesap 4. Dövizli Kredi Hesabı |
3 | Code | İlgili Banka Hesabı |
4 | ReturnType | 1. Çek Kredi Marjı - (Kredi hesapları için) 2. Senet Kredi Marjı - (Kredi hesapları için) 3. Çek Karşılığı Kredi Limiti - (Kredi hesapları için) 4. Senet Karşılığı Kredi Limiti - (Kredi hesapları için) 5. Cari hesap Faiz Oranı (Yıllık) - (Ticari hesaplar için) 6. Senet Karşılığı Kredi Faiz Oranı (Aylık)- (Kredi hesapları için) 7. Çek Karşılığı Kredi Faiz Oranı (Aylık) - (Kredi hesapları için) 8. Stopaj Oranı (Ticari hesaplar için) 9. Fon Oranı (Ticari hesaplar için) |
Fonksiyon Adı | BnInfo |
---|---|
İlgili Modüller | Banka Bölümü |
Kullanımı | BnInfo(FirmNr; Code; Return) |
Parametreler | ||
---|---|---|
Sıra No | Adı | İşlevi |
1 | FirmNr | Firma Numarası |
2 | Code | İlgili Banka Kodu |
3 | ReturnType | 1. Banka Adı 2. Özel Kodu 3. Banka Şubesi 4. Yetki Kodu |
İncelemek istediğiniz fonksiyon adına tıklayın.
Fonksiyon Listesi
Fonksiyon Adı | CBCalc |
---|---|
İlgili Modüller | Kasa Bölümü Kasa işlemlerine ilişkin toplam tutar bilgilerine ulaşmak için kullanılır. |
Kullanımı | CBCalc(FirmNr; Codes; Date1; Date2; Filters ; Return) |
Parametreler | ||
---|---|---|
Sıra No | Adı | İşlevi |
1 | Firm Nr | Firma Numarası |
2 | Codes | İlgili Kasa Kodları |
3 | Date1 | Başlangıç Tarihi |
4 | Date2 | Bitiş Tarihi |
5 | Filters | İlgili Filtre Bilgileri |
6 | ReturnType | 1. Tahsilatlar 2. Ödemeler 3. Kalan |
Filtre Detayları | ||
---|---|---|
Sıra No | Filtre Tanımı | İşlevi |
1 | CBX | Kasa Kodları |
2 | CBS | Kasa Özel Kodları |
3 | TSC | İşlem Özel Kodu |
4 | FNO | İşlem Numarası |
5 | CLC | Cari Hesap Kodu |
6 | CSC | Cari Hesap Özel Kod |
7 | CSC2 | Cari Hesap Özel Kod 2 |
8 | CSC3 | Cari Hesap Özel Kod 3 |
9 | CSC4 | Cari Hesap Özel Kod 4 |
10 | CSC5 | Cari Hesap Özel Kod 5 |
11 | BNC | Banka Kodu |
12 | BSC | Banka Özel Kodu |
13 | OHP | Masraf Merkezi |
14 | DIV | Işyeri Numarası |
15 | DEPT | Bölüm Numarası |
16 | CBR | Kasa Yetki Kodu |
17 | TRC | İşlem Yetki Kodu |
18 | CRC | Cari Hesap Yetki Kodu |
19 | BRC | Banka Kartı Yetki Kodu |
20 | BNAC | Banka Hesap Kodu |
21 | BNASC | Banka Hesabı Özel Kodu |
22 | BNARC | Banka Hesabı Yetki Kodu |
23 | ACC | İşlemdeki Kasa Muhasebe Kodu |
24 | TDO | Ticari İşlem Grubu |
25 | SLSMN | Satış Elemanı |
Fonksiyon Adı | CBCalc2 |
---|---|
İlgili Modüller | Kasa Bölümü Kasa işlemlerine ilişkin toplam tutar bilgilerine ulaşmak için kullanılır. |
Kullanımı | CBCalc2(FirmNr; Codes; Date1; Date2; Filters ; Return; Unit) |
Parametreler | ||
---|---|---|
Sıra No | Adı | İşlevi |
1 | Firm Nr | Firma Numarası |
2 | Codes | İlgili Kasa Kodları |
3 | Date1 | Başlangıç Tarihi |
4 | Date2 | Bitiş Tarihi |
5 | Filters | İlgili Filtre Bilgileri |
6 | ReturnType | 1. Tahsilatlar 2. Ödemeler 3. Kalan |
7 | Unit | 1. Yerel Para Birimi 2. Raporlama Dövizi 3. İşlem Dövizi |
Filtre Detayları | ||
---|---|---|
Sıra No | Filtre Tanımı | İşlevi |
1 | CBX | Kasa Kodları |
2 | CBS | Kasa Özel Kodları |
3 | TSC | İşlem Özel Kodu |
4 | FNO | İşlem Numarası |
5 | CLC | Cari Hesap Kodu |
6 | CSC | Cari Hesap Özel Kod |
7 | CSC2 | Cari Hesap Özel Kod 2 |
8 | CSC3 | Cari Hesap Özel Kod 3 |
9 | CSC4 | Cari Hesap Özel Kod 4 |
10 | CSC5 | Cari Hesap Özel Kod 5 |
11 | BNC | Banka Kodu |
12 | BSC | Banka Özel Kodu |
13 | OHP | Masraf Merkezi |
14 | DIV | Işyeri Numarası |
15 | DEPT | Bölüm Numarası |
16 | CBR | Kasa Yetki Kodu |
17 | TRC | İşlem Yetki Kodu |
18 | CRC | Cari Hesap Yetki Kodu |
19 | BRC | Banka Kartı Yetki Kodu |
20 | BNAC | Banka Hesap Kodu |
21 | BNASC | Banka Hesabı Özel Kodu |
22 | BNARC | Banka Hesabı Yetki Kodu |
23 | ACC | İşlemdeki Kasa Muhasebe Kodu |
24 | CUR | İşlem Dövizi Türü |
25 | TDO | Ticari İşlem Grubu |
26 | PRJ | Proje Kodu Kriteri |
27 | CLPRNT | Cari Hesap Grup Şirketi Kodu |
Fonksiyon Adı | CBCalcList |
---|---|
İlgili Modüller | Kasa Bölümü Kasa işlemlerine ilişkin toplam tutar bilgilerine ve seçilen tablo alanlarına ulaşmak için kullanılır. |
Kullanımı | CBCalcList(FirmNr; Codes; Date1; Date2; Filters; Return; Unit; Fields; GroupBy; OrderBy) |
Parametreler | ||
---|---|---|
Sıra No | Adı | İşlevi |
1 | Firm Nr | Firma Numarası |
2 | Codes | İlgili Kasa Kodları |
3 | Date1 | Başlangıç Tarihi |
4 | Date2 | Bitiş Tarihi |
5 | Filters | İlgili Filtre Bilgileri |
6 | ReturnType | 1. Tahsilatlar 2. Ödemeler 3. Kalan |
7 | Unit | 1. Yerel Para Birimi 2. Raporlama Dövizi 3. İşlem Dövizi |
8 | Fields | İlgili Tablodan Çekilmesi İstenen Alanlar |
9 | GroupBy | Gruplandırılacak Tablo Alanları |
10 | OrderBy | Sıralama Yapılırken Baz Alınacak Tablo Alanları |
Filtre Detayları | ||
---|---|---|
Sıra No | Filtre Tanımı | İşlevi |
1 | CBX | Kasa Kodları |
2 | CBS | Kasa Özel Kodları |
3 | TSC | İşlem Özel Kodu |
4 | FNO | İşlem Numarası |
5 | CLC | Cari Hesap Kodu |
6 | CSC | Cari Hesap Özel Kod |
7 | CSC2 | Cari Hesap Özel Kod 2 |
8 | CSC3 | Cari Hesap Özel Kod 3 |
9 | CSC4 | Cari Hesap Özel Kod 4 |
10 | CSC5 | Cari Hesap Özel Kod 5 |
11 | BNC | Banka Kodu |
12 | BSC | Banka Özel Kodu |
13 | OHP | Masraf Merkezi |
14 | DIV | İşyeri Numarası |
15 | DEPT | Bölüm Numarası |
16 | CBR | Kasa Yetki Kodu |
17 | TRC | İşlem Yetki Kodu |
18 | CRC | Cari Hesap Yetki Kodu |
19 | BRC | Banka Kartı Yetki Kodu |
20 | BNAC | Banka Hesap Kodu |
21 | BNASC | Banka Hesabı Özel Kodu |
22 | BNARC | Banka Hesabı Yetki Kodu |
23 | ACC | İşlemdeki Kasa Muhasebe Kodu |
24 | TDO | Ticari İşlem Grubu |
Fonksiyon Adı | CBCNum |
---|---|
İlgili Bölümler | Kasa Bölümü |
Kullanımı | CBCNum(FirmNr; Codes; Filters; Return) |
Parametreler | ||
---|---|---|
Sıra No | Adı | İşlevi |
1 | Firm Nr | Firma Numarası |
2 | Codes | İlgili Kasa Kodları |
3 | Filters | Filtre Bilgisi |
4 | ReturnType | 1. Borç 2. Alacak 3. Bakiye |
Filtre Detayları | ||
---|---|---|
Sıra No | Filtre Tanımı | İşlevi |
1 | CBX | Kasa Kodu |
2 | CBS | Kasa Özel Kodu |
3 | CBR | Kasa Yetki Kodu |
4 | CBD | Kasa Adı |
5 | PNO | Dönem Numarası |
Fonksiyon Adı | CBCNum2 |
---|---|
İlgili Bölümler | Kasa Bölümü |
Kullanımı | CBCNum2(FirmNr; Codes; Date1; Date2; Filters; Return; Unit) |
Parametreler | ||
---|---|---|
Sıra No | Adı | İşlevi |
1 | Firm Nr | Firma Numarası |
2 | Codes | İlgili Kasa Kodları |
3 | Date1 | Başlangıç Tarihi |
4 | Date2 | Bitiş Tarihi |
5 | Filters | Filtre Bilgisi |
6 | ReturnType | 1. Borç 2. Alacak 3. Bakiye |
7 | Unit | 1. Yerel Para Birimi 2. Raporlama Dövizi |
Filtre Detayları | ||
---|---|---|
Sıra No | Filtre Tanımı | İşlevi |
1 | CBX | Kasa Kodu |
2 | CBS | Kasa Özel Kodu |
3 | CBR | Kasa Yetki Kodu |
4 | CBD | Kasa Adı |
Fonksiyon Adı | CBInfo |
---|---|
İlgili Bölümler | Kasa Bölümü |
Kullanımı | CBInfo(FirmNr; Code; Return) |
Parametreler | ||
---|---|---|
Sıra No | Adı | İşlevi |
1 | FirmNr | Firma Numarası |
2 | Code | İlgili Kasa Kodu |
3 | ReturnType | 1. Adı 2. Özel Kodu 4. Açıklama 5. Adres (1) 6. Adres (2) 7. Yetki Kodu |
Fonksiyon Adı | ClCalc |
---|---|
İlgili Bölümler | Cari Hesap Bölümü Cari hesap bakiyesini etkileyen işlemlere ait toplam bilgilere ulaşmak için kullanılır. |
Kullanımı | ClCalc(FirmNr; Codes; Date1; Date2; Filters; Return; Unit) |
Parametreler | ||
---|---|---|
Sıra No | Adı | İşlevi |
1 | Firm Nr | Firma Numarası |
2 | Codes | İlgili Cari Hesaplarının Kodları |
3 | Date1 | Başlangıç Tarihi |
4 | Date2 | Bitiş Tarihi |
5 | Filters | Filtre Bilgisi |
